2024-25赛季实时数据 · 苏超球迷第一资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 22 | +56 | 82 | WWDWW |
| 2 | 流浪者 | 33 | 24 | 5 | 4 | 72 | 28 | +44 | 77 | WWWDW |
| 3 | 阿伯丁 | 33 | 18 | 7 | 8 | 52 | 35 | +17 | 61 | WDWLW |
| 4 | 哈茨 | 33 | 16 | 8 | 9 | 48 | 38 | +10 | 56 | DWDWL |
| 5 | 基尔马诺克 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 40 | +5 | 51 | LWDWD |
| 6 | 邓迪联 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 44 | -2 | 47 | WLDLW |
| 7 | 圣米伦 | 33 | 11 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 43 | DDWLD |
| 8 | 马瑟韦尔 | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 48 | -12 | 39 | LDLWL |
| 9 | 罗斯郡 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 50 | -17 | 35 | LLWDL |
| 10 | 汉密尔顿 | 33 | 8 | 7 | 18 | 30 | 55 | -25 | 31 | LLDLW |
| 11 | 邓迪 | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 | 58 | -30 | 27 | LDLLD |
| 12 | 圣约翰斯顿 | 33 | 4 | 7 | 22 | 22 | 62 | -40 | 19 | LLLDL |
* 以上为近期重点赛事,完整赛程请关注官方更新
凯尔特人 · 日本 · 18球
哈茨 · 苏格兰 · 15球
凯尔特人 · 爱尔兰 · 14球
流浪者 · 尼日利亚 · 13球
阿伯丁 · 北马其顿 · 12球
基尔马诺克 · 英格兰 · 11球
流浪者 · 威尔士 · 10球
成立于1887年,苏超历史最成功俱乐部,主场凯尔特人公园球场,53次联赛冠军
成立于1872年,格拉斯哥德比宿敌,主场埃布罗克斯球场,55次联赛冠军
成立于1903年,苏格兰第三大俱乐部,主场皮托德里球场,曾获欧优杯冠军
成立于1874年,爱丁堡最受欢迎球队,主场泰恩卡斯尔球场,4次联赛冠军
| 数据项 | 凯尔特人 | 流浪者 |
| 总进球 | 78 | 72 |
| 总失球 | 22 | 28 |
| 胜率 | 78.8% | 72.7% |
| 主场胜率 | 94.1% | 88.2% |